●志願者・実受験者・合格者数一覧
級 | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|
4級 | 4,569名 | 4,023名 | 2,407名 | 59.8% |
3級 | 6,152名 | 5,383名 | 2,892名 | 53.7% |
2級 | 2,396名 | 1,982名 | 306名 | 15.4% |
※上記には団体受験申込み校57校の受験者を含む
※4級は合計得点33点以上、3級は各コースとも合計得点45点以上、2級は各コースとも32点以上を合格と判定
※4級合格者最年少14歳・最年長67歳
3級合格者最年少18歳・最年長72歳
2級合格者最年少20歳・最年長64歳
●平均点
【法学検定4級試験】
科目 | 平均点 | 満点 |
---|
法学入門 | 6.581 | 10 |
憲法 | 5.781 | 10 |
民法 | 10.998 | 20 |
刑法 | 11.98 | 20 |
合計 | 35.34 | 60 |
【法学検定3級試験】
科目 | 平均点 | 満点 |
---|
法学一般 | 10.474 | 15 |
民法 | 9.902 | 20 |
憲法 | 13.45 | 20 |
刑法 | 11.342 | 20 |
商法 | 10.648 | 20 |
行政法 | 12.267 | 20 |
民事訴訟法 | 12.267 | 20 |
刑事訴訟法 | 12.594 | 20 |
労働法 | 11.949 | 20 |
4科目合計 | 45.12 | 75 |
【法学検定2級試験】
科目 | 平均点 | 満点 |
---|
法学基礎論 | 3.113 | 5 |
民法 | 4.406 | 10 |
憲法 | 4.468 | 10 |
刑法 | 4.45 | 10 |
商法 | 4.336 | 10 |
行政法 | 6.239 | 10 |
民事訴訟法 | 2.745 | 10 |
刑事訴訟法 | 5.196 | 10 |
労働法 | 4.422 | 10 |
倒産法・執行法 | 3.01 | 10 |
独占禁止法 | 4.485 | 10 |
知的財産法 | 5.709 | 10 |
租税法 | 4.075 | 10 |
国際取引法 | 5.269 | 10 |
環境法 | 4.714 | 10 |
6科目合計 | 25.1 | 55 |
●得点度数分布表
法学検定4級(PDF)
法学検定3級(PDF)
法学検定2級(PDF)
法学検定試験TOPへ戻る