2012年度より法学検定試験の表彰制度が始まりました。
2012年度の表彰対象は下記のとおりです。
成績優秀者
アドバンスト<上級>コース 成績優秀者
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 47点 | H・T |
最優秀賞 | 47点 | 島名 健児 |
優秀賞 | 46点 | J・A |
優秀賞 | 46点 | A・A |
スタンダード<中級>コース 成績優秀者
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 72点 | 吹田 豊和 |
優秀賞 | 71点 | S・K |
優秀賞 | 70点 | 百瀬 慶祐 |
優秀賞 | 70点 | 藤吉 未江 |
ベーシック<基礎>コース 成績優秀者
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 57点 | K・T |
最優秀賞 | 57点 | 田畑 博史 |
優秀賞 | 56点 | 今中 貴之 |
優秀賞 | 56点 | 滑川 正樹 |
優秀賞 | 56点 | 渡邉 雅彦 |
優秀賞 | 56点 | 栗原 孝嘉 |
優秀賞 | 56点 | 覚野 克博 |
優秀賞 | 56点 | 上田 宏輝 |
優秀賞 | 56点 | 林 優貴 |
優秀グループ賞
各コース10名以上のグループで合格者上位5名の平均点が最も高かったグループ
アドバンスト<上級>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
早稲田大学・松澤伸ゼミ | 38.4点 |
スタンダード<中級>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
第一生命保険株式会社保険金部 | 54.4点 |
ベーシック<基礎>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
福岡カレッジオブビジネス | 47.4点 |
団体賞
各コース20名以上受験の団体
スタンダード<中級>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 東洋大学 | 44名 |
第2位 | 岡山大学 | 43名 |
第3位 | 香川大学 | 37名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 岡山大学 | 72.9% |
第2位 | 新潟大学 | 64.3% |
第3位 | 熊本大学 | 60.0% |
ベーシック<基礎>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 142名 |
第2位 | 東洋大学 | 120名 |
第3位 | 香川大学 | 109名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 93.4% |
第2位 | 南山大学 | 90.9% |
第3位 | 岡山大学 | 89.3% |
*アドバンスト〈上級〉コースは該当団体無し