成績優秀者(敬称略)
アドバンスト<上級>コース 成績優秀者
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 48点 | 根本 洋平 |
優秀賞 | 45点 | 坊田 祐貴 |
優秀賞 | 44点 | 山本 康平 |
優秀賞 | 44点 | 清水 壮一 |
優秀賞 | 43点 | R・T |
優秀賞 | 43点 | H・M |
スタンダード<中級>コース 成績優秀者
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 71点 | 古川 一 |
優秀賞 | 69点 | H・T |
優秀賞 | 69点 | 栗林 基 |
優秀賞 | 68点 | H・M |
優秀賞 | 68点 | 齊藤 和男 |
優秀賞 | 68点 | T・I |
優秀賞 | 68点 | 中島 宗幸 |
ベーシック<基礎>コース 成績優秀者
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 59点 | 福井 徳保 |
優秀賞 | 58点 | 鎌田 拓矢 |
優秀賞 | 58点 | 馬場 健一 |
優秀賞 | 57点 | 山本 純一 |
優秀賞 | 57点 | S・K |
優秀賞 | 57点 | 布川 凌大 |
優秀賞 | 57点 | 鈴木 智也 |
優秀グループ賞
各コース10名以上のグループで合格者上位5名の平均点が最も高かったグループ
アドバンスト<上級>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
早稲田大学・田山輝明ゼミ | 36.2点 |
スタンダード<中級>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
第一生命保険株式会社保険金部 | 50.4点 |
ベーシック<基礎>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
福岡カレッジオブビジネス | 49.4点 |
団体賞
各コース20名以上受験の団体
スタンダード<中級>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 53名 |
第2位 | 東洋大学 | 42名 |
第3位 | 岡山大学 | 37名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 82.8% |
第2位 | 國學院大学 | 75.0% |
第3位 | 岡山大学 | 68.5% |
ベーシック<基礎>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 東洋大学 | 136名 |
第2位 | 新潟大学 | 119名 |
第3位 | 香川大学 | 89名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 北海道大学 | 100% |
第2位 | 南山大学 | 95.2% |
第3位 | 広島大学 | 95.1% |
*アドバンスト〈上級〉コースは該当団体無し