成績優秀者(敬称略)
アドバンスト<上級>コース 成績優秀者
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 49点 | 加藤 甲斐斗 |
最優秀賞 | 47点 | 上村 尚輝 |
優秀賞 | 47点 | 加藤 駿征 |
優秀賞 | 45点 | H・T |
優秀賞 | 45点 | 中尾 喜久男 |
優秀賞 | 45点 | 成田 拓実 |
スタンダード<中級>コース 成績優秀者
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 72点 | 太田 江美 |
優秀賞 | 71点 | 糸部 孝洋 |
優秀賞 | 71点 | 馬場 健一 |
優秀賞 | 70点 | H・T |
優秀賞 | 69点 | 福井 徳保 |
ベーシック<基礎>コース 成績優秀者
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 59点 | 塚本 正治 |
最優秀賞 | 59点 | S・F |
優秀賞 | 58点 | 小川 雅人 |
優秀賞 | 57点 | 綾部 庸介 |
優秀賞 | 57点 | 竹之内 大樹 |
優秀賞 | 57点 | 水元 留美子 |
優秀グループ賞
各コース10名以上のグループで合格者上位5名の平均点が最も高かったグループ
アドバンスト<上級>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
早稲田大学・山城一真ゼミ | 38.8点 |
ベーシック<基礎>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
福岡カレッジオブビジネス | 53.6点 |
*スタンダード〈中級〉コースは該当団体無し
団体賞
各コース20名以上受験の団体
アドバンスト<上級>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 神戸学院大学 | 14名 |
スタンダード<中級>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 香川大学 | 58名 |
第2位 | 新潟大学 | 56名 |
第3位 | 東洋大学 | 53名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 神戸学院大学 | 77.42% |
第2位 | 鹿児島大学 | 75.00% |
第3位 | 新潟大学 | 73.68% |
ベーシック<基礎>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 117名 |
第2位 | 香川大学 | 88名 |
第3位 | 立正大学 | 79名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 93.60% |
第2位 | 南山大学 | 87.50% |
第3位 | 北海学園大学 | 85.19% |
*アドバンスト〈上級〉コースの合格率の部は該当団体無し