成績優秀者(敬称略)
アドバンスト<上級>コース 成績優秀者
* 55点満点
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 49点 | 日高 稔基 |
優秀賞 | 47点 | 太田 豪 |
優秀賞 | 45点 | 関 貴行 |
優秀賞 | 45点 | 寺井 敬治 |
優秀賞 | 44点 | 横井 昌彦 |
スタンダード<中級>コース 成績優秀者
* 75点満点
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 71点 | 大西 久美子 |
最優秀賞 | 71点 | T・S |
最優秀賞 | 71点 | 高柳 佑太 |
優秀賞 | 70点 | 田中 悠那 |
優秀賞 | 70点 | 野澤 卓雄 |
優秀賞 | 70点 | 藤野 学 |
ベーシック<基礎>コース 成績優秀者
* 60点満点
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 60点 | K・S |
優秀賞 | 58点 | T・I |
優秀賞 | 58点 | 川手 明子 |
優秀賞 | 58点 | K・S |
優秀賞 | 58点 | 中川 雅義 |
優秀グループ賞
各コース10名以上のグループで合格者上位5名の平均点が最も高かったグループ
アドバンスト<上級>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
チーム馬場 | 38.8点 |
ベーシック<基礎>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
福岡カレッジ・オブ・ビジネス | 52.8点 |
* スタンダード〈中級〉コースは該当グループ無し
団体賞
各コース20名以上受験の団体
スタンダード<中級>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 50名 |
第2位 | 東京経済大学 | 35名 |
第3位 | 神戸学院大学 | 34名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 東京経済大学 | 83.33% |
第2位 | 南山大学 | 81.25% |
第3位 | 神戸学院大学 | 75.56% |
ベーシック<基礎>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 立正大学 | 171名 |
第2位 | 香川大学 | 111名 |
第3位 | 新潟大学 | 99名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 97.06% |
第2位 | 岡山大学 | 86.36% |
第3位 | 香川大学 | 84.09% |
*アドバンスト〈上級〉コースは該当団体無し