成績優秀者(敬称略)
アドバンスト<上級>コース 成績優秀者
* 55点満点
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 52点 | 安藤 伸宏 |
優秀賞 | 50点 | 植草 貢 |
優秀賞 | 50点 | T・K |
優秀賞 | 49点 | 鈴木 真充 |
優秀賞 | 48点 | 加藤 貴之 |
スタンダード<中級>コース 成績優秀者
* 75点満点
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 72点 | 杉本 芽 |
優秀賞 | 71点 | 佐久間 俊浩 |
優秀賞 | 71点 | 堀田 卓臣 |
優秀賞 | 70点 | 佐藤 和雄 |
優秀賞 | 70点 | 玉城 寿樹 |
優秀賞 | 70点 | 中川 雅義 |
優秀賞 | 70点 | 安並 泰史 |
ベーシック<基礎>コース 成績優秀者
* 60点満点
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 58点 | M・M |
優秀賞 | 57点 | 今中 貴之 |
優秀賞 | 57点 | Y・K |
優秀賞 | 57点 | 新谷 勇人 |
優秀賞 | 57点 | 高橋 尚征 |
優秀賞 | 57点 | 玉城 寿樹 |
優秀賞 | 57点 | M・C |
優秀グループ賞
各コース10名以上のグループで合格者上位5名の平均点が最も高かったグループ
スタンダード<中級>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
中央大学民訴ゼミ | 60点 |
ベーシック<基礎>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
福岡カレッジ・オブ・ビジネス | 52点 |
* アドバンスト〈上級〉コースは該当グループ無し
団体賞
各コース20名以上受験の団体
アドバンスト〈上級〉コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 神戸学院大学 | 22名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 神戸学院大学 | 50.00% |
スタンダード<中級>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 54名 |
第2位 | 香川大学 | 40名 |
第3位 | 神戸学院大学 | 37名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 87.10% |
第2位 | 神戸学院大学 | 80.43% |
第3位 | 香川大学 | 80.00% |
ベーシック<基礎>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 立正大学 | 151名 |
第2位 | 香川大学 | 100名 |
第3位 | 東京経済大学 現代法学部 | 84名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 95.89% |
第2位 | 南山大学 | 92.86% |
第3位 | 北海学園大学 | 90.36% |