成績優秀者(敬称略)
アドバンスト<上級>コース 成績優秀者
* 55点満点
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 52点 | 鈴木 真充 |
優秀賞 | 47点 | 安藤 伸宏 |
優秀賞 | 47点 | 糸部 孝洋 |
スタンダード<中級>コース 成績優秀者
* 75点満点
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 72点 | 糸部 孝洋 |
優秀賞 | 71点 | T・I |
優秀賞 | 70点 | 安藤 綾香 |
優秀賞 | 70点 | 岩崎 優太 |
優秀賞 | 70点 | 苅谷 怜美 |
優秀賞 | 70点 | 椎野 正己 |
優秀賞 | 70点 | 長谷川 康仁 |
優秀賞 | 70点 | T・M |
優秀賞 | 70点 | Y・Y |
ベーシック<基礎>コース 成績優秀者
* 60点満点
賞 | 成績 | 氏名 |
---|---|---|
最優秀賞 | 59点 | 鍵谷 蒼空 |
最優秀賞 | 59点 | K・T |
最優秀賞 | 59点 | 井関 祥太郎 |
優秀賞 | 58点 | 本間 幹啓 |
優秀賞 | 58点 | 寺嶋 修平 |
優秀賞 | 58点 | M・O |
優秀グループ賞
各コース10名以上のグループで合格者上位5名の平均点が最も高かったグループ
スタンダード<中級>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
立命館大学 | 54.2点 |
ベーシック<基礎>コース
グループ名 | 成績 |
---|---|
千葉大学 葉法会 | 55点 |
* アドバンスト〈上級〉コースは該当グループ無し
団体賞
各コース20名以上受験の団体
スタンダード<中級>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 東北学院大学 | 78名 |
第2位 | 香川大学 | 38名 |
第3位 | 白鴎大学 | 35名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 神戸学院大学 | 96.55% |
第2位 | 新潟大学 | 76.47% |
第3位 | 東京経済大学 | 70.59% |
ベーシック<基礎>コース
合格者数の部
賞 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
第1位 | 立正大学 | 150名 |
第2位 | 新潟大学 | 94名 |
第3位 | 東海大学 | 91名 |
合格率の部
賞 | 団体名 | 合格率 |
---|---|---|
第1位 | 新潟大学 | 90.38% |
第2位 | 北海学園大学 | 87.50% |
第3位 | 香川大学 | 85.71% |
*アドバンスト〈上級〉コースは該当団体無し