●志願者・実受験者・合格者数一覧
級 | 志願者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|
4級 | 5,070名 | 4,492名 | 2,748名 | 61.2% |
3級 | 6,565名 | 5,748名 | 2,808名 | 48.9% |
2級 | 2,985名 | 2,521名 | 399名 | 15.8% |
※上記には団体受験申込み校55校の受験者を含む
※4級は合計得点33点以上、3級は各コースとも合計得点45点以上、2級は各コースとも32点以上を合格と判定
※4級合格者最年少12歳・最年長70歳、3級合格者最年少14歳・最年長70歳、2級合格者最年少19歳・最年長56歳
●平均点
【法学検定4級試験】
科目 | 平均点 | 満点 |
---|
法学入門 | 6.422 | 10 |
憲法 | 6.4 | 10 |
民法 | 11.088 | 20 |
刑法 | 11.791 | 20 |
合計 | 35.701 | 60 |
【法学検定3級試験】
科目 | 平均点 | 満点 |
---|
法学一般 | 9.952 | 15 |
民法 | 10.121 | 20 |
憲法 | 12.083 | 20 |
刑法 | 11.794 | 20 |
商法 | 11.069 | 20 |
行政法 | 12.265 | 20 |
民事訴訟法 | 12.488 | 20 |
刑事訴訟法 | 10.029 | 20 |
労働法 | 12.878 | 20 |
4科目合計 | 43.955 | 75 |
【法学検定2級試験】
科目 | 平均点 | 満点 |
---|
法学基礎論 | 2.169 | 5 |
民法 | 4.363 | 10 |
憲法 | 4.261 | 10 |
刑法 | 4.689 | 10 |
商法 | 2.925 | 10 |
行政法 | 6.113 | 10 |
民事訴訟法 | 4.313 | 10 |
刑事訴訟法 | 4.641 | 10 |
労働法 | 5.026 | 10 |
倒産法・執行法 | 4.534 | 10 |
独占禁止法 | 5.047 | 10 |
知的財産法 | 5.819 | 10 |
租税法 | 3.317 | 10 |
国際取引法 | 3.4 | 10 |
環境法 | 3.9 | 10 |
6科目合計 | 24.698 | 55 |
●得点度数分布表
法学検定4級(PDF)
法学検定3級(PDF)
法学検定2級(PDF)
法学検定試験TOPへ戻る