●法学既修者試験の志願者数・実受験者数
合計 | 男性 | 女性 | |
志願者数 | 7,221 名 | 5,294 名 | 1,927名 |
---|
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
第1部 受験者数 | 6,320 名 | 4,635 名 | 1,685 名 |
第2部 受験者数 | 5,621 名 | 4,187 名 | 1,434 名 |
第3部 受験者数 | 5,004 名 | 3,757 名 | 1,247 名 |
※第1部 = 憲法 民法 刑法 民事訴訟法 刑事訴訟法
第2部 = 商法
第3部 = 行政法
●平均点等
受験者数 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|
第1部 試験結果 (50点満点) | 6,320 名 | 25.98 点 | 47 点 | 0 点 | 7.27 |
第1部+第2部 試験結果 (60点満点) | 5,621 名 | 28.91 点 | 52 点 | 7 点 | 7.94 |
第1部+第3部 試験結果 (60点満点) | 5,004 名 | 31.60 点 | 56 点 | 7 点 | 8.11 |
第1部+第2部+第3部 試験結果 (70点満点) | 4,965 名 | 34.49 点 | 61 点 | 9 点 | 8.82 |
第1部 合計得点 度数分布(PDF)
第1部+第2部 合計得点 度数分布(PDF)
第1部+第3部 合計得点 度数分布(PDF)
第1部+第2部+第3部 合計得点 度数分布(PDF)
●志願者の職業
人数 | |
---|---|
学生 | 1,917 名 |
公務員 | 192 名 |
会社員 | 654 名 |
教職員 | 42 名 |
自営業 | 98 名 |
主婦 | 69 名 |
自由業 | 102 名 |
無職・その他 | 2,177 名 |
無答 | 1,970 名 |
合 計 | 7,221 名 |
●志願者の学部・専攻
人数 | |
---|---|
法律 | 4,332 名 |
政治 | 147 名 |
商 | 125 名 |
経済・経営 | 184 名 |
文学 | 96 名 |
教育 | 37 名 |
社会 | 51 名 |
自然・理工 | 95 名 |
その他 | 141 名 |
無記入・無答 | 2,013 名 |
合 計 | 7,221 名 |
※学生の場合は在学中の学部・専攻、既卒の場合は卒業時の学部・専攻