●法学既修者試験の志願者数・実受験者数
| 合計 | 男性 | 女性 |
志願者数 | 5,186 名 | 3,772 名 | 1,414 名 |
---|
| 合計 | 男性 | 女性 |
---|
第1+2部 受験者数 | 4,419 名 | 3,219 名 | 1,200 名 |
---|
第3部 受験者数 | 3,778 名 | 2,787 名 | 991 名 |
---|
第4部 受験者数 | 3,059 名 | 2,246 名 | 813 名 |
---|
※第1部=憲法・民法・刑法
第2部=民事訴訟法・刑事訴訟法
第3部=商法
第4部=行政法
第1部・第2部受験は必須。第3部・第4部受験は任意。
●平均点等
| 受験者数 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 標準偏差 |
---|
第1部 | 4,419 名 | 13.3 点 | 29 点 | 0 点 | 5.3 |
---|
第1+2部 | 4,419 名 | 19.2 点 | 44 点 | 0 点 | 6.7 |
---|
第1+2+3部 | 3,778 名 | 23.7 点 | 50 点 | 0 点 | 7.6 |
---|
第1+2+4部 | 3,059 名 | 22.9 点 | 53 点 | 5 点 | 7.5 |
---|
第1+2+3+4部 | 3,052 名 | 27.4 点 | 59 点 | 7 点 | 8.4 |
---|
※満点は第1部=30点
第1+2部=50点
第1+2+3部=60点
第1+2+4部=60点
第1+2+3+4部=70点
第1部 得点度数分布(PDF)
第1+2部 得点度数分布(PDF)
第1+2+3部 得点度数分布(PDF)
第1+2+4部 得点度数分布(PDF)
第1+2+3+4部 得点度数分布(PDF)
●志願者の職業
| 人数 |
---|
学生 | 1,629 名 |
---|
公務員 | 92 名 |
---|
会社員 | 239 名 |
---|
教職員 | 18 名 |
---|
自営業 | 28 名 |
---|
主婦 | 25 名 |
---|
自由業 | 37 名 |
---|
無職・その他 | 1,287 名 |
---|
無答 | 1,831 名 |
---|
合 計 | 5,186 名 |
---|
●志願者の学部・専攻
| 人数 |
---|
法律 | 2,856 名 |
---|
政治 | 100 名 |
---|
商 | 58 名 |
---|
経済・経営 | 89 名 |
---|
文学 | 49 名 |
---|
教育 | 26 名 |
---|
社会 | 39 名 |
---|
自然・理工 | 43 名 |
---|
その他 | 70 名 |
---|
無答 | 1,856 名 |
---|
合 計 | 5,186 名 |
---|
※学生の場合は在学中の学部・専攻、
既卒の場合は卒業時の学部・専攻
法学検定試験TOPへ戻る