●受験者数一覧(職業別・専攻別・年齢別)
| 職業別 | 志願者数 | 実受験者数 |
| 学生 | 3,016 | 2,833 |
| 公務員 | 207 | 178 |
| 会社員 | 868 | 723 |
| 教職員 | 58 | 44 |
| 自営業 | 95 | 76 |
| 主婦 | 84 | 71 |
| 自由業 | 107 | 91 |
| 無職その他 | 2,276 | 2,002 |
| 不明 | 7,282 | 6,231 |
| 合計 | 13,993 | 12,249 |
| 専攻別 | 志願者数 | 実受験者数 |
| 法律 | 4,687 | 4,251 |
| 法律以外の文系 | 1,322 | 1,155 |
| 自然科学・理工 | 284 | 252 |
| その他 | 378 | 328 |
| 不明 | 7,322 | 6,263 |
| 合計 | 13,993 | 12,249 |
| 年齢別 | 志願者数 | 実受験者数 |
| ~19歳 | 9 | 9 |
| 20歳~24歳 | 6,718 | 6,210 |
| 25歳~29歳 | 3,329 | 2,799 |
| 30歳~39歳 | 2,793 | 2,304 |
| 40歳~49歳 | 818 | 652 |
| 50歳~ | 326 | 275 |
| 合計 | 13,993 | 12,249 |
●平均点・標準偏差一覧
| 平均点 | 標準偏差 |
| 第1部 | 69.7 | 14.9 |
| 第2部 | 53.8 | 13.2 |
| 第3部 | 63.4 | 15.9 |
| 合計 | 186.9 | 34.7 |
※上記平均点・標準偏差は第1~3部ごとに100点満点で計算
※上記平均点・標準偏差は「大学1年・2年生および1984年4月2日以降生まれた受験者」を除いた受験者数12210名(来年の法科大学院入学が可能な年齢・学歴を有すると思われる受験者の数)をベースにしている。
※標準偏差とは、平均値の周りでの得点の散らばり具合を表すための指標です。標準偏差が大きいテストは、平均値から拡散して得点が分布しており、小さいテストは、平均値の周りに集中して得点が分布していることを示します。