得点 | 人数 | 累計 | 人数% | 累計% |
291~300 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
281~290 | 3 | 3 | 0.02% | 0.02% |
271~280 | 10 | 13 | 0.08% | 0.11% |
261~270 | 51 | 64 | 0.42% | 0.52% |
251~260 | 131 | 195 | 1.07% | 1.60% |
241~250 | 362 | 557 | 2.96% | 4.56% |
231~240 | 642 | 1,199 | 5.26% | 9.82% |
221~230 | 925 | 2,124 | 7.58% | 17.40% |
211~220 | 1,136 | 3,260 | 9.30% | 26.70% |
201~210 | 1,271 | 4,531 | 10.41% | 37.11% |
191~200 | 1,329 | 5,860 | 10.88% | 47.99% |
181~190 | 1,401 | 7,261 | 11.47% | 59.47% |
171~180 | 1,224 | 8,485 | 10,02% | 69.49% |
161~170 | 1,109 | 9,594 | 9.08% | 78.57% |
151~160 | 849 | 10,443 | 6.95% | 85.53% |
141~150 | 554 | 10,997 | 4.54% | 90.07% |
131~140 | 420 | 11,417 | 3.44% | 93.51% |
121~130 | 289 | 11,706 | 2.37% | 95.87% |
111~120 | 211 | 11,917 | 1.73% | 97.60% |
101~110 | 148 | 12,065 | 1.21% | 98.81% |
91~100 | 65 | 12,130 | 0.53% | 99.34% |
81~90 | 33 | 12,163 | 0.27% | 99.62% |
71~80 | 26 | 12,189 | 0.21% | 99.83% |
61~70 | 13 | 12,202 | 0.11% | 99.93% |
51~60 | 7 | 12,209 | 0.06% | 99.99% |
41~50 | 1 | 12,210 | 0.01% | 100.00% |
31~40 | 0 | 12,210 | 0.00% | 100.00% |
21~30 | 0 | 12,210 | 0.00% | 100.00% |
11~20 | 0 | 12,210 | 0.00% | 100.00% |
0~10 | 0 | 12,210 | 0.00% | 100.00% |
※上記得点度数分布は「大学1年・2年生および1984年4月2日以降生まれた受験者」を除いた受験者数12210名(来年の法科大学院入学が可能な年齢・学歴を有すると思われる受験者の数)をベースにしている。